
| Président | Directeur général | Directeur général Adjoint | ||
| Dominique DUBAND | Michel SEYERS | Jean-Michel MATHIEU |
11 agences implantées à Briey, Essey-lès-Nancy, Heillecourt, Laxou, Longwy, Mont Saint Martin, Mulhouse, Nancy, St Nicolas de Port, Strasbourg et Vandoeuvre .
Avec plus de 19 000 logements, Batigère Nord-Est participe activement à la politique de l’habitat social en Meurthe et Moselle et en Alsace.
Principalement situé sur la Meurthe et Moselle, avec des implantations fortes sur la Communauté Urbaine du Grand Nancy (46 %) et en zone transfrontalière (24 %), le patrimoine représente un tiers du parc social départemental et 11% du parc social de la Lorraine.
Chaque année, Batigère Nord-Est poursuit une politique dynamique de développement en faveur d’un habitat et d’un environnement de qualité.
(Chiffres clés à fin 2011)
| 260 | Salariés |
|---|---|
| 60% | du personnel, dont 36 gardiens et personnel d’immeubles, affecté à la gestion de proximité. |
| 2 | Délégations Territoriales à Longwy et Strasbourg |
| 11 | agences implantées à Nancy, Vandoeuvre, Heillecourt, Essey-lès-Nancy, Laxou, St Nicolas de Port, Longwy, Briey, Mont-Saint-Martin, Strasbourg et Mulhouse |
| 103 | communes d'implantation |
| 19 192 | logements (16 075 en Meurthe-et-Moselle et 3 117 en Alsace) |
| 7 641 | garages |
| 357 | locaux tertiaires |
| 2 | Maison Relais de 21 et 16 logements |
| 2 | Foyers pour personnes âgées |
| 51,36 | M€ d’investissements pour la construction neuve et l’acquisition-amélioration |
| 19,23 | M€ consacrés à la réhabilitation du patrimoine existant |
| 82,8 | M€ de loyers perçus |
| 1,07 | % de taux de vacance des logements en exploitation |
| 187 | logements neufs mis en location en 2011 |
| 273 | logements neufs mis en chantier en 2011 |
| 386 | logements dont le financement a été demandé en 2011 |
| 222 | logements vendus dont 69% au profit de locataires |
| 2 638 | logements attribués dont 71 % à des attributaires disposant de ressources inférieures à 60 % des plafonds réglementaires |
| 468 | ménages assujettis au SLS (Supplément de Loyer de Solidarité), soit 2,61 % des ménages logés par la société. |
| 93 | % des entrants sont globalement satisfaits de notre qualité de service |
| 87 | % des locataires en place satisfaits du traitement global de leur demande d’intervention |
Animations de quartier en 2010
Actions mises en place par les gardiens
Actions tournées vers l'emploi
Dernières actualités
|
Vos agences de proximité
Horaires et plan d'accès
|
Trouver un logement
Saisissez vos critères Demande de document Formulaire à télécharger |